Choose your Pick-up / Drop-off Airport
Choose your Vehicle
| From / To | Destination | Price |
|---|---|---|
| CHANIA AIRPORT | ADELE | €108.00 |
| CHANIA AIRPORT | ADELE | €150.00 |
| CHANIA AIRPORT | ADELE | €190.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIA GALINI | €270.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIA GALINI | €350.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIA GALINI | €270.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIA MARINA | €45.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIA MARINA | €75.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIA MARINA | €100.00 |
| HERAKLION AIRPORT | AGIA MARINA | €210.00 |
| HERAKLION AIRPORT | AGIA MARINA | €260.00 |
| HERAKLION AIRPORT | AGIA MARINA | €295.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIA PELAGIA | €178.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIA PELAGIA | €250.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIA PELAGIA | €280.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIOI APOSTOLOI | €42.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIOI APOSTOLOI | €70.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIOI APOSTOLOI | €90.00 |
| HERAKLION AIRPORT | AGIOI APOSTOLOI | €205.00 |
| HERAKLION AIRPORT | AGIOI APOSTOLOI | €255.00 |
| HERAKLION AIRPORT | AGIOI APOSTOLOI | €290.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIOS NIKOLAOS | €270.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIOS NIKOLAOS | €340.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIOS NIKOLAOS | €390.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIOS PAVLOS (TRIOPETRA) | €180.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIOS PAVLOS (TRIOPETRA) | €220.00 |
| CHANIA AIRPORT | AGIOS PAVLOS (TRIOPETRA) | €270.00 |
| CHANIA AIRPORT | AKROTIRI AREA | €35.00 |
| CHANIA AIRPORT | AKROTIRI AREA | €60.00 |
| CHANIA AIRPORT | AKROTIRI AREA | €90.00 |
| HERAKLION AIRPORT | AKROTIRI AREA | €210.00 |
| HERAKLION AIRPORT | AKROTIRI AREA | €265.00 |
| HERAKLION AIRPORT | AKROTIRI AREA | €310.00 |
| CHANIA AIRPORT | ALMYRIDA | €55.00 |
| CHANIA AIRPORT | ALMYRIDA | €85.00 |
| CHANIA AIRPORT | ALMYRIDA | €110.00 |
| HERAKLION AIRPORT | ALMYRIDA | €175.00 |
| HERAKLION AIRPORT | ALMYRIDA | €230.00 |
| HERAKLION AIRPORT | ALMYRIDA | €385.00 |
| CHANIA AIRPORT | ANALIPSI - ANISSARAS | €225.00 |
| CHANIA AIRPORT | ANALIPSI - ANISSARAS | €280.00 |
| CHANIA AIRPORT | ANALIPSI - ANISSARAS | €310.00 |
| CHANIA AIRPORT | ANOGEIA | €180.00 |
| CHANIA AIRPORT | ANOGEIA | €250.00 |
| CHANIA AIRPORT | ANOGEIA | €320.00 |
| CHANIA AIRPORT | APTERA | €45.00 |
| CHANIA AIRPORT | APTERA | €75.00 |
| CHANIA AIRPORT | APTERA | €98.00 |
| CHANIA AIRPORT | ARGYROUPOLI | €100.00 |
| CHANIA AIRPORT | ARGYROUPOLI | €140.00 |
| CHANIA AIRPORT | ARGYROUPOLI | €195.00 |
| CHANIA AIRPORT | BALI | €150.00 |
| CHANIA AIRPORT | BALI | €190.00 |
| CHANIA AIRPORT | BALI | €240.00 |
| HERAKLION AIRPORT | CHANIA AIRPORT | €200.00 |
| HERAKLION AIRPORT | CHANIA AIRPORT | €250.00 |
| HERAKLION AIRPORT | CHANIA AIRPORT | €292.00 |
| CHANIA AIRPORT | CHANIA CITY | €32.00 |
| CHANIA AIRPORT | CHANIA CITY | €60.00 |
| CHANIA AIRPORT | CHANIA CITY | €90.00 |
| HERAKLION AIRPORT | CHANIA CITY | €200.00 |
| HERAKLION AIRPORT | CHANIA CITY | €250.00 |
| HERAKLION AIRPORT | CHANIA CITY | €292.00 |
| CHANIA AIRPORT | CHORA SFAKION | €115.00 |
| CHANIA AIRPORT | CHORA SFAKION | €150.00 |
| CHANIA AIRPORT | CHORA SFAKION | €190.00 |
| HERAKLION AIRPORT | CHORA SFAKION | €205.00 |
| HERAKLION AIRPORT | CHORA SFAKION | €270.00 |
| HERAKLION AIRPORT | CHORA SFAKION | €340.00 |
| CHANIA AIRPORT | CHRYSI AKTI | €41.00 |
| CHANIA AIRPORT | CHRYSI AKTI | €68.00 |
| CHANIA AIRPORT | CHRYSI AKTI | €98.00 |
| CHANIA AIRPORT | DARATSO - GALATAS | €42.00 |
| CHANIA AIRPORT | DARATSO - GALATAS | €70.00 |
| CHANIA AIRPORT | DARATSO - GALATAS | €100.00 |
| HERAKLION AIRPORT | DARATSO - GALATAS | €205.00 |
| HERAKLION AIRPORT | DARATSO - GALATAS | €265.00 |
| HERAKLION AIRPORT | DARATSO - GALATAS | €295.00 |
| CHANIA AIRPORT | DRAMIA | €75.00 |
| CHANIA AIRPORT | DRAMIA | €120.00 |
| CHANIA AIRPORT | DRAMIA | €170.00 |
| CHANIA AIRPORT | ELAFONISSI | €135.00 |
| CHANIA AIRPORT | ELAFONISSI | €190.00 |
| CHANIA AIRPORT | ELAFONISSI | €240.00 |
| CHANIA AIRPORT | ELOUNDA | €290.00 |
| CHANIA AIRPORT | ELOUNDA | €390.00 |
| CHANIA AIRPORT | ELOUNDA | €430.00 |
| CHANIA AIRPORT | FAISTOS | €200.00 |
| CHANIA AIRPORT | FAISTOS | €210.00 |
| CHANIA AIRPORT | FAISTOS | €240.00 |
| CHANIA AIRPORT | FALASSARNA | €110.00 |
| CHANIA AIRPORT | FALASSARNA | €160.00 |
| CHANIA AIRPORT | FALASSARNA | €210.00 |
| HERAKLION AIRPORT | FALASSARNA | €280.00 |
| HERAKLION AIRPORT | FALASSARNA | €365.00 |
| HERAKLION AIRPORT | FALASSARNA | €410.00 |
| CHANIA AIRPORT | FODELE | €175.00 |
| CHANIA AIRPORT | FODELE | €260.00 |
| CHANIA AIRPORT | FODELE | €290.00 |
| CHANIA AIRPORT | FRANGOKASTELLO | €130.00 |
| CHANIA AIRPORT | FRANGOKASTELLO | €170.00 |
| CHANIA AIRPORT | FRANGOKASTELLO | €210.00 |
| HERAKLION AIRPORT | FRANGOKASTELLO | €230.00 |
| HERAKLION AIRPORT | FRANGOKASTELLO | €290.00 |
| HERAKLION AIRPORT | FRANGOKASTELLO | €370.00 |
| CHANIA AIRPORT | GAVALOCHORI | €60.00 |
| CHANIA AIRPORT | GAVALOCHORI | €90.00 |
| CHANIA AIRPORT | GAVALOCHORI | €120.00 |
| CHANIA AIRPORT | GEORGIOUPOLIS - KAVROS | €80.00 |
| CHANIA AIRPORT | GEORGIOUPOLIS - KAVROS | €140.00 |
| CHANIA AIRPORT | GEORGIOUPOLIS - KAVROS | €170.00 |
| HERAKLION AIRPORT | GEORGIOUPOLIS - KAVROS | €130.00 |
| HERAKLION AIRPORT | GEORGIOUPOLIS - KAVROS | €160.00 |
| HERAKLION AIRPORT | GEORGIOUPOLIS - KAVROS | €200.00 |
| CHANIA AIRPORT | GERANI (CHANIA) | €55.00 |
| CHANIA AIRPORT | GERANI (CHANIA) | €85.00 |
| CHANIA AIRPORT | GERANI (CHANIA) | €110.00 |
| HERAKLION AIRPORT | GERANI (CHANIA) | €220.00 |
| HERAKLION AIRPORT | GERANI (CHANIA) | €270.00 |
| HERAKLION AIRPORT | GERANI (CHANIA) | €310.00 |
| CHANIA AIRPORT | GERANI (RETHYMNO) | €90.00 |
| CHANIA AIRPORT | GERANI (RETHYMNO) | €170.00 |
| CHANIA AIRPORT | GERANI (RETHYMNO) | €210.00 |
| CHANIA AIRPORT | GOUVES | €210.00 |
| CHANIA AIRPORT | GOUVES | €320.00 |
| CHANIA AIRPORT | GOUVES | €360.00 |
| CHANIA AIRPORT | HERAKLION AIRPORT | €200.00 |
| CHANIA AIRPORT | HERAKLION AIRPORT | €250.00 |
| CHANIA AIRPORT | HERAKLION AIRPORT | €292.00 |
| CHANIA AIRPORT | HERAKLION CITY CENTER | €200.00 |
| CHANIA AIRPORT | HERAKLION CITY CENTER | €260.00 |
| CHANIA AIRPORT | HERAKLION CITY CENTER | €290.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALAMAKI (CHANIA) | €43.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALAMAKI (CHANIA) | €70.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALAMAKI (CHANIA) | €95.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KALAMAKI (CHANIA) | €205.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KALAMAKI (CHANIA) | €255.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KALAMAKI (CHANIA) | €290.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALAMAKI (MESARA, HERAKLION) | €250.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALAMAKI (MESARA, HERAKLION) | €210.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALAMAKI (MESARA, HERAKLION) | €240.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALAMI | €45.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALAMI | €80.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALAMI | €110.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALATHAS | €33.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALATHAS | €70.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALATHAS | €100.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KALATHAS | €210.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KALATHAS | €270.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KALATHAS | €310.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALYVES | €47.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALYVES | €75.00 |
| CHANIA AIRPORT | KALYVES | €100.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KALYVES | €175.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KALYVES | €240.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KALYVES | €280.00 |
| CHANIA AIRPORT | KAMISIANA | €65.00 |
| CHANIA AIRPORT | KAMISIANA | €95.00 |
| CHANIA AIRPORT | KAMISIANA | €125.00 |
| CHANIA AIRPORT | KASTELLI (KISSAMOS) | €87.00 |
| CHANIA AIRPORT | KASTELLI (KISSAMOS) | €140.00 |
| CHANIA AIRPORT | KASTELLI (KISSAMOS) | €190.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KASTELLI (KISSAMOS) | €250.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KASTELLI (KISSAMOS) | €350.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KASTELLI (KISSAMOS) | €395.00 |
| CHANIA AIRPORT | KATO ZAKROS | €420.00 |
| CHANIA AIRPORT | KATO ZAKROS | €430.00 |
| CHANIA AIRPORT | KATO ZAKROS | €470.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOKKINI CHANI - GOURNES | €210.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOKKINI CHANI - GOURNES | €310.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOKKINI CHANI - GOURNES | €350.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOKKINO CHORIO | €60.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOKKINO CHORIO | €95.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOKKINO CHORIO | €125.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOLYMBARI | €67.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOLYMBARI | €110.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOLYMBARI | €140.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KOLYMBARI | €235.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KOLYMBARI | €320.00 |
| HERAKLION AIRPORT | KOLYMBARI | €370.00 |
| CHANIA AIRPORT | KONTOMARI | €60.00 |
| CHANIA AIRPORT | KONTOMARI | €105.00 |
| CHANIA AIRPORT | KONTOMARI | €140.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOUNOUPIDIANA | €30.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOUNOUPIDIANA | €65.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOUNOUPIDIANA | €90.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOURNA LAKE | €75.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOURNA LAKE | €120.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOURNA LAKE | €170.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOUTOULOUFARI | €230.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOUTOULOUFARI | €360.00 |
| CHANIA AIRPORT | KOUTOULOUFARI | €390.00 |
| CHANIA AIRPORT | LENTAS | €235.00 |
| CHANIA AIRPORT | LENTAS | €240.00 |
| CHANIA AIRPORT | LENTAS | €270.00 |
| CHANIA AIRPORT | MAKRIS GIALOS | €360.00 |
| CHANIA AIRPORT | MAKRIS GIALOS | €470.00 |
| CHANIA AIRPORT | MAKRIS GIALOS | €520.00 |
| CHANIA AIRPORT | MALEME | €60.00 |
| CHANIA AIRPORT | MALEME | €95.00 |
| CHANIA AIRPORT | MALEME | €125.00 |
| HERAKLION AIRPORT | MALEME | €220.00 |
| HERAKLION AIRPORT | MALEME | €280.00 |
| HERAKLION AIRPORT | MALEME | €330.00 |
| CHANIA AIRPORT | MALIA | €230.00 |
| CHANIA AIRPORT | MALIA | €360.00 |
| CHANIA AIRPORT | MALIA | €390.00 |
| CHANIA AIRPORT | MATALA | €210.00 |
| CHANIA AIRPORT | MATALA | €260.00 |
| CHANIA AIRPORT | MATALA | €290.00 |
| CHANIA AIRPORT | MYRTOS | €310.00 |
| CHANIA AIRPORT | MYRTOS | €460.00 |
| CHANIA AIRPORT | MYRTOS | €510.00 |
| CHANIA AIRPORT | NEA CHORA | €35.00 |
| CHANIA AIRPORT | NEA CHORA | €65.00 |
| CHANIA AIRPORT | NEA CHORA | €90.00 |
| CHANIA AIRPORT | NOPIGIA | €80.00 |
| CHANIA AIRPORT | NOPIGIA | €110.00 |
| CHANIA AIRPORT | NOPIGIA | €140.00 |
| HERAKLION AIRPORT | NOPIGIA | €240.00 |
| HERAKLION AIRPORT | NOPIGIA | €340.00 |
| HERAKLION AIRPORT | NOPIGIA | €390.00 |
| CHANIA AIRPORT | OMALOS | €98.00 |
| CHANIA AIRPORT | OMALOS | €140.00 |
| CHANIA AIRPORT | OMALOS | €180.00 |
| HERAKLION AIRPORT | OMALOS | €240.00 |
| HERAKLION AIRPORT | OMALOS | €310.00 |
| HERAKLION AIRPORT | OMALOS | €390.00 |
| CHANIA AIRPORT | PALEOCHORA | €120.00 |
| CHANIA AIRPORT | PALEOCHORA | €180.00 |
| CHANIA AIRPORT | PALEOCHORA | €220.00 |
| HERAKLION AIRPORT | PALEOCHORA | €280.00 |
| HERAKLION AIRPORT | PALEOCHORA | €440.00 |
| HERAKLION AIRPORT | PALEOCHORA | €470.00 |
| CHANIA AIRPORT | PANORMO | €125.00 |
| CHANIA AIRPORT | PANORMO | €230.00 |
| CHANIA AIRPORT | PANORMO | €260.00 |
| CHANIA AIRPORT | PARIGORIA | €37.00 |
| CHANIA AIRPORT | PARIGORIA | €160.00 |
| CHANIA AIRPORT | PARIGORIA | €200.00 |
| CHANIA AIRPORT | PERIVOLIA - MISIRIA | €105.00 |
| CHANIA AIRPORT | PERIVOLIA - MISIRIA | €170.00 |
| CHANIA AIRPORT | PERIVOLIA - MISIRIA | €210.00 |
| CHANIA AIRPORT | PIGIANOS KAMPOS | €115.00 |
| CHANIA AIRPORT | PIGIANOS KAMPOS | €170.00 |
| CHANIA AIRPORT | PIGIANOS KAMPOS | €210.00 |
| CHANIA AIRPORT | PIRGOS PSILONEROU | €57.00 |
| CHANIA AIRPORT | PIRGOS PSILONEROU | €120.00 |
| CHANIA AIRPORT | PIRGOS PSILONEROU | €160.00 |
| CHANIA AIRPORT | PLAKA | €55.00 |
| CHANIA AIRPORT | PLAKA | €95.00 |
| CHANIA AIRPORT | PLAKA | €125.00 |
| CHANIA AIRPORT | PLAKIAS - DAMNONI | €135.00 |
| CHANIA AIRPORT | PLAKIAS - DAMNONI | €220.00 |
| CHANIA AIRPORT | PLAKIAS - DAMNONI | €260.00 |
| CHANIA AIRPORT | PLATANES (RETHYMNO) | €106.00 |
| CHANIA AIRPORT | PLATANES (RETHYMNO) | €170.00 |
| CHANIA AIRPORT | PLATANES (RETHYMNO) | €210.00 |
| CHANIA AIRPORT | PLATANIAS (CHANIA) | €50.00 |
| CHANIA AIRPORT | PLATANIAS (CHANIA) | €80.00 |
| CHANIA AIRPORT | PLATANIAS (CHANIA) | €110.00 |
| HERAKLION AIRPORT | PLATANIAS (CHANIA) | €210.00 |
| HERAKLION AIRPORT | PLATANIAS (CHANIA) | €270.00 |
| HERAKLION AIRPORT | PLATANIAS (CHANIA) | €310.00 |
| CHANIA AIRPORT | RAPANIANA - MINOTHIANA | €65.00 |
| CHANIA AIRPORT | RAPANIANA - MINOTHIANA | €105.00 |
| CHANIA AIRPORT | RAPANIANA - MINOTHIANA | €140.00 |
| CHANIA AIRPORT | RAVDOUCHA | €80.00 |
| CHANIA AIRPORT | RAVDOUCHA | €130.00 |
| CHANIA AIRPORT | RAVDOUCHA | €170.00 |
| CHANIA AIRPORT | RETHYMNO CITY | €98.00 |
| CHANIA AIRPORT | RETHYMNO CITY | €160.00 |
| CHANIA AIRPORT | RETHYMNO CITY | €200.00 |
| CHANIA AIRPORT | RODOPOU | €85.00 |
| CHANIA AIRPORT | RODOPOU | €140.00 |
| CHANIA AIRPORT | RODOPOU | €180.00 |
| CHANIA AIRPORT | SFAKAKI | €115.00 |
| CHANIA AIRPORT | SFAKAKI | €180.00 |
| CHANIA AIRPORT | SFAKAKI | €220.00 |
| CHANIA AIRPORT | SFINARI | €140.00 |
| CHANIA AIRPORT | SFINARI | €170.00 |
| CHANIA AIRPORT | SFINARI | €210.00 |
| CHANIA AIRPORT | SISSI | €250.00 |
| CHANIA AIRPORT | SISSI | €390.00 |
| CHANIA AIRPORT | SISSI | €430.00 |
| CHANIA AIRPORT | SITIA | €370.00 |
| CHANIA AIRPORT | SITIA | €540.00 |
| CHANIA AIRPORT | SITIA | €590.00 |
| CHANIA AIRPORT | SKALETA | €120.00 |
| CHANIA AIRPORT | SKALETA | €180.00 |
| CHANIA AIRPORT | SKALETA | €220.00 |
| CHANIA AIRPORT | SOUDA PORT | €35.00 |
| CHANIA AIRPORT | SOUDA PORT | €60.00 |
| CHANIA AIRPORT | SOUDA PORT | €90.00 |
| CHANIA AIRPORT | SOUGIA | €130.00 |
| CHANIA AIRPORT | SOUGIA | €150.00 |
| CHANIA AIRPORT | SOUGIA | €180.00 |
| HERAKLION AIRPORT | SOUGIA | €295.00 |
| HERAKLION AIRPORT | SOUGIA | €270.00 |
| HERAKLION AIRPORT | SOUGIA | €480.00 |
| CHANIA AIRPORT | SPILI | €125.00 |
| CHANIA AIRPORT | SPILI | €210.00 |
| CHANIA AIRPORT | SPILI | €260.00 |
| CHANIA AIRPORT | STALIDA | €230.00 |
| CHANIA AIRPORT | STALIDA | €360.00 |
| CHANIA AIRPORT | STALIDA | €390.00 |
| CHANIA AIRPORT | STALOS | €45.00 |
| CHANIA AIRPORT | STALOS | €75.00 |
| CHANIA AIRPORT | STALOS | €100.00 |
| HERAKLION AIRPORT | STALOS | €210.00 |
| HERAKLION AIRPORT | STALOS | €260.00 |
| HERAKLION AIRPORT | STALOS | €290.00 |
| CHANIA AIRPORT | STAVROS | €35.00 |
| CHANIA AIRPORT | STAVROS | €75.00 |
| CHANIA AIRPORT | STAVROS | €100.00 |
| HERAKLION AIRPORT | STAVROS | €210.00 |
| HERAKLION AIRPORT | STAVROS | €270.00 |
| HERAKLION AIRPORT | STAVROS | €320.00 |
| CHANIA AIRPORT | TAVRONITIS | €60.00 |
| CHANIA AIRPORT | TAVRONITIS | €105.00 |
| CHANIA AIRPORT | TAVRONITIS | €140.00 |
| HERAKLION AIRPORT | TAVRONITIS | €220.00 |
| HERAKLION AIRPORT | TAVRONITIS | €290.00 |
| HERAKLION AIRPORT | TAVRONITIS | €340.00 |
| CHANIA AIRPORT | VAMOS | €65.00 |
| CHANIA AIRPORT | VAMOS | €85.00 |
| CHANIA AIRPORT | VAMOS | €110.00 |
